Teplovzdušné jednotky řada F1 a F2
Průmyslové fukary řady F1 a F2 o tepelném výkonu 21 až 92 kW vynikají jedinečnou vlastností rychlého ohřevu vzduchu v prostoru a navíc díky patentovanému tepelnému výměníku nedochází k stratifikaci ohřátého vzduchu.
Vhodné jsou především do:
- průmyslových hal a dílen
- autoservisů a pneuservisů
- skladů
Výhody:
- patentovaný výměník – zabraňuje stratifikaci tepla
- rychlá a jednoduchá montáž – vhodné do pronajatých prostor
- žádné tepelné ztráty a setrvačnost rozvodů
Reference
Technické parametry
| Technické parametry | MJ | F1 21 | F1 31 | F1 41 | F1 51 | F2 60 | F2 80 | F2 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 21 | 28 | 33,8 | 44 | 55,2 | 73,6 | 92 | |
| Jmenovitý tepelný příkon | kW | 23,08 | 30,77 | 37,15 | 48,35 | 60 | 80 | 100 | |
| Účinnost | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | |
| Jmenovitá spotřeba1 | zemní plyn | m3/h | 2,43 | 3,25 | 3,93 | 5,11 | 6,35 | 8,47 | 10,58 |
| butan | kg/h | 1,8 | 2,42 | 2,93 | 3,81 | 4,73 | 6,31 | 7,88 | |
| propan | kg/h | 1,78 | 2,38 | 2,87 | 3,74 | 4,66 | 6,22 | 7,77 | |
| Jmenovitý průtok vzduchu2 | m3/h | 2000 | 2700 | 3400 | 4200 | 5350 | 6300 | 8250 | |
| Hlučnost při vzdálenosti 6 m | ve volném prostoru | dB(A) | 41 | 43 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 |
| ve standardní instalaci | 53 | 55 | 56 | 57 | 61,5 | 63 | 65,5 | ||
| Hmotnost | kg | 55 | 59 | 68 | 80 | 75 | 98 | 120 |
1 při 15 °C - 1013 mbar.
2 při 20 °C - 1013 mbar.
-
Produkty TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ
-
Poradíme Vám
Zavolejte nebo napište, rádi Vám vypočítáme, jak teplovzdušné vytápění ROBUR sníží Vaše náklady na vytápění a přitom nebudete muset sáhnout hluboko do kapsy (viz. ROBUR komplet).
INFOLINKA: 800 159 826
SERVIS: 800 153 491
EMAIL:
-
Co na to klienti?
„Na staré hale, v obrobně, máme ROBURy už sedmým rokem a jsme spokojeni. Oproti kotelně je to komfortní, bezobslužné, úsporné a spolehlivé topení. Proto jsme v loňském roce do nové haly chtěli zase ROBURy. Každý rok nám dělají prohlídky a v sezoně nemáme starosti.“Ing. Pavel baloun (jednatel)
Banes, spol. s r. o.




