Obchod: +420 800 159 826
Servis: +420 800 153 491
Vysoká sezónní účinnost A++
Provoz bez lokálních emisí CO2
Vysoký výkon 80 a 110 kW
Tichý provoz
Provedení monoblock s nízkými nároky na servis

Robur Hydro je spolehlivé reverzní tepelné čerpadlo vzduch/voda určené pro vytápění i chlazení středně velkých a velkých objektů. Nabízí vysokou účinnost a flexibilní využití v nízko a středně teplotních aplikacích.
Zařízení lze využít jako hlavní zdroj energie i jako doplněk ke stávajícím technologiím. Je ideální pro komerční a veřejné budovy, jako jsou kanceláře, školy nebo zdravotnická zařízení.
K dispozici jsou dvě výkonové varianty 80/110 kW vytápění a 60/80 kW chlazení. Monoblokové provedení je určeno pro venkovní instalaci, s maximální výstupní teplotou 62 °C a provozem až do −20 °C.
CENY TEPELNÝCH ČERPADEL ROBUR: Vzhledem k individuálnímu řešení, které technologie nabízí, doporučujeme ceny tepelných čerpadel nebo jejich sestav konzultovat s odborným pracovníkem naší firmy.
| e-NextHydro 80 | e-NextHydro 110 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVOZ V REŽIMU VYTÁPĚNÍ | ||||||
| Třída sezónní energetické účinnosti pro vytápění prostor (ErP) – pro teplotu (55 °C) | A++ | – | ||||
| Jmenovitý tepelný výkon | Teplota venkovního vzduchu/ Teplota vody |
A7W35 | kW | 78,3 | 110,0 | |
| A7W45 | kW | 75,8 | 106,0 | |||
| Účinnost COP | Teplota venkovního vzduchu/ Teplota vody |
A7W35 | - | 4,53 | 4,64 | |
| A7W45 | - | 3,72 | 3,79 | |||
| Teplota vody na výstupu | maximální | °C | 62 | |||
| minimální | °C | 20 | ||||
| Teplota okolního vzduchu | maximální | °C | 40 | |||
| minimální | °C | -20 | ||||
| PROVOZ V REŽIMU CHLAZENÍ | ||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | Teplota venkovního vzduchu/ Teplota vody |
A35W7 | kW | 60,3 | 86,3 | |
| Účinnost EER | Teplota venkovního vzduchu/ Teplota vody |
A35W7 | - | 2,89 | 3,09 | |
| Teplota vody výstupu | maximální | °C | 20 | |||
| minimální | °C | 3 | ||||
| Venkovní teplota | maximální | °C | 45 | |||
| minimální | °C | 10 | ||||
| ELEKTRICKÉ PARAMETRY | ||||||
| Napájení | napětí | V | 400 | |||
| připojení | - | 3pH | ||||
| frekvence | Hz | 50 | ||||
| Příkon(1) | maximální | kW | 27 | 38,3 | ||
| INSTALAČNÍ ÚDAJE | ||||||
| Dimenze připojení vody | typ | - | F | |||
| závit | - | 2 ½ | 3 | |||
| Vypouštění vody | typ | - | F | |||
| závit | - | 1 ¼ | ||||
| Odvod kondenzátu | typ | - | F | |||
| závit | - | 1 ¼ | ||||
| Vzduchový ventilátor | typ | - | bezkartáčový axiální | |||
| počet | - | 2 | 3 | |||
| Hladina akustického výkonu Lw(2) | maximální | dB(A) | 86,4 | 85,0 | ||
| Hladina akustického tlaku Lp v 10 m(3) | maximální | dB(A) | 56,7 | 57,0 | ||
| Pojistný ventil | hydraulický okruh | bar | 6 | |||
| Objem inerciální nádrže | l | 170 | ||||
| Rozměry | šířka | mm | 3 078 | 3 789 | ||
| výška | mm | 2 115 | ||||
| hloubka | mm | 1 193 | ||||
| Hmotnost | provozní | kg | 1 330 | 1 965 | ||
| DALŠÍ ÚDAJE | ||||||
| Kompresor | typ | - | scroll | |||
| počet | - | 2 | ||||
| Chladicí okruh | počet | - | 1 | |||
| Chladivo | typ | - | R454B | |||
| GWP | - | 466 | ||||
| množství | kg | 26,5 | 38 | |||
| Sezónní účinnost a ekodesign | výstupní teplota 35 °C | % | 169,2 | 178 | ||
| SCOP | - | 4,3 | 4,5 | |||
| Tepelný výkon podle směrnice o ekodesignu | kW | 62,2 | 87,5 | |||
| Sezónní účinnost a ekodesign | výstupní teplota 55 °C | % | 131,3 | 137,1 | ||
| SCOP | - | 3,36 | 3,5 | |||
| Tepelný výkon podle směrnice o ekodesignu | kW | 58,8 | 80,9 | |||
(1) ±10 % v závislosti na napájecím napětí a toleranci příkonu elektromotorů.
(2) Hodnoty akustického výkonu naměřené v souladu s metodikou měření měření intenzity podle normy EN 12102. Údaje se vztahují k teplotě přívodu 35 °C.
(3) Maximální hodnoty akustického tlaku ve volném prostoru s směrovým faktorem 2, vypočítané z akustického výkonu v souladu s normou EN 12102. Údaje se vztahují k teplotě přiváděného vzduchu 35 °C.