Obchod: +420 800 159 826
Servis: +420 800 153 491
MODULACE VÝKONU 50-100%
VÝKONY OD 2,2 kW - 4,7 kW
DESIGN PRO NÁROČNÉ PROSTORY
SNADNÁ INSTALACE
Plynová podokenní vytápěcí jednotka Calorio je díky svým vlastnostem vhodná do prostor, kde je požadavek na rychlost vytápění. Je vhodná pro umístění do vstupních hal, kanceláří a administrativních zón. Bez nutnosti budovat nákladnou otopnou soustavu.
Plynová podokenní jednotka Calorio M je topné těleso s uzavřeným okruhem spalování, kdy je odvod spalin a sání vzduchu veden pěticentimetrovým koaxiálním potrubím přes fasádu. Protivětrná koncovka malých rozměrů nekazí vnější vzhled budovy. Princip vytápění Calorio M spočívá v cirkulaci vzduchu v místnosti. Vzduch v místnosti je nasáván spodní částí topného tělesa, ve kterém dojde protřednictvím výměníku k jeho ohřátí a následně je přes výstupní mřížku ve vrchní části zařízení vypuštěn do místnosti. Proudění vzduchu v místnosti je zajišťeno ventilátorem s proměnlivým výkonem. V letních měsících Calorio M umožňuje chod pouze ventilátoru pro zlepšení tepelného komfortu v místnosti. Ovládání Caloria je snadné a plně automatické díky ovládací elektronice s displejem a uživatelskému rozhraní.
Výhody podokenních jednotek ROBUR Calorio M
Na profesionálním servisu si zakládáme
Prodejem teplovzdušných jednotek Robur pro nás péče o zákazníka nekončí. Naopak, díky našim letitým zkušenostem a organizovanému servisnímu zázemí Vám poskytujeme perfektní servis nejen na nově zakoupené jednotky, ale také zajistíme 100% funkčnost pro Vaše starší jednotky, po celou dobu jejich životnosti.
Základní ceny jednotek Calorio M
Calorio M | M42 | M52 | |
Tepelný výkon ( kW ) | nominální | 3,3 | 4,7 |
Tepelný výkon ( kW ) | minimální | 2,3 | 3,2 |
Doporučené ceny včetně koaxiálního odtahu spalin | Kč bez DPH | 27.930 Kč | 31.290 Kč |
Calorio M | M42 | M52 | ||
Režim topení | ||||
---|---|---|---|---|
Tepelný příkon | nominální (1013 mbar - 15˚C) | kW | 3,6 | 5,2 |
minimum | kW | 2,5 | 3,6 | |
Tepelný výkon | nominální | kW | 3,3 | 4,7 |
minimum | kW | 2,3 | 3,2 | |
Účinnost | nominální tepelný příkon | % | 90,0 | |
Elektrické specifikace | ||||
Napájení | napětí | V | 230 | |
typ | - | jednofázový | ||
frekvence | Hz | 50 | ||
Spotřeba plynu | G20 zemní plyn (nominální) | m3/h | 038 | 0,55 |
G20 zemní plyn (minimální) | m3/h | 0,27 | 0,38 | |
G30 (nominální) | kg/h | 029 | 0,41 | |
G30 (nominální) | kg/h | 0,20 | 0,28 | |
G31 (nominální) | kg/h | 0,30 | 0,40 | |
G31 (nominální) | kg/h | 0,20 | 0,28 | |
Dimenze přípojky plynu | typ | - | M | |
závit | " | 3/4 | ||
Odvod spalin | průměr ø | mm | 50 | |
typ instalace | - | C13, C33, C63 | ||
dispoziční tlak | Pa | 30 | 35 | |
Akustický výkon Lw (max) | dB(A) | 50,5 | 56,5 | |
akustický výkon Lw (min) | dB(A) | 47,5 | 52,5 | |
akustický tlak Lp ve vzdálenosti 5 metrů (max) | dB(A) | 31,5 | 37,5 | |
akustický tlak Lp ve vzdálenosti 5 metrů (min) | dB(A) | 28,5 | 33,5 | |
Rozměry | šířka | mm | 553 | |
hloubka | mm | 715 | ||
výška | mm | 208 | ||
Hmotnost | provozní | kg | 25 | 26 |
Technologie: Doplňkové produkty