Obchod: +420 800 159 826
Servis: +420 800 153 491
CHLAZENÍ ODPADNÍM TEPLEM
VÝSTUPNÍ TEPLOTA -10 °C
PŘÍRODNÍ CHLADIVO S GWP 0
MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA ELEKTŘINY
NULOVÁ SPOTŘEBA FOSILNÍCH PALIV
Absorpční chladič ACF Indirect Fired je vysoce efektivní zařízení, které využívá ke své práci odpadní teplo. To je využito místo elektřiny nebo přímého spalování zemního plynu. Zařízení tak pracuje s dostupným tepelným zdrojem, což výrazně snižuje provozní náklady a zvyšuje celkovou energetickou účinnost systému. Je ideálním řešením pro aplikace, kde je k dispozici odpadní teplo o vysoké teplotě typicky u průmyslových aplikací.
Plynový absorbční chladič Indirect Heating má nominální chladící výkon cca 15 kW. Tepelný příkon zařízení je cca 25 kW o nominální teplotě 220 °C. Chladič se vyrábí ve dvou variantách. Varianta TK generuje studenou vodu o teplotě 3 - 45 °. Varianrta LB je určeno pro aplikace s pracovní teplotou pod bodem marazu a to až do -10°C. Zařízení je možné řadit do kaskád v počtu 1 - 16 jednotek. Sumární chladící výkon celé kaskády tak může být cca 250 kW. Zařízení je určeno do venkovního prostředí s maximální pracovní teplotou okolního vzduchu 45 °C a s minimální provozní teplotou kololí - 12 °C pro variantu TK a 0 °C pro variantu LB.
CENY ABSORBČNÍCH CHILLERŮ ROBUR: Vzhledem k individuálnímu řešení, které technologie GAHP nabízí, doporučujeme ceny tepelných čerpadel nebo jejich sestav konzultovat s odborným pracovníkem naší firmy.
Parametry jednotky |
ACF TK |
ACF LB |
|||
Jmenovitý chladicí výkon | provozní podmínky | A35W7 | kW | 14,5 | -- |
A35W-5 | kW | -- | 11,8 | ||
Chladicí výkon | rozsah výkonu | kW | 3 ÷ 18 | 3 ÷ 14 | |
Tepelný příkon | rozsah výkonu | kW | 7,5 ÷ 28 | ||
Vstupní teplota doleje | maximum | °C | 240 | ||
nominální | °C | 220 | |||
minimální | °C | 180 | |||
Průtok oleje | maximum | l/h | 5 000 | ||
nominální | l/h | 3 500 | |||
minimální | l/h | 1 500 | |||
Teplota studené vody (výstup) | nominální | °C | 7 | -5 | |
minimální | °C | 3 (1) | -10 | ||
Teplota studené vody (zpátečka) | maximum | °C | 45 let | ||
minimální | °C | 8 | -7 | ||
Průtok studené vody | maximum | l/h | 3 500 | 2.900 | |
nominální | l/h | 2,770 | 2.600 | ||
minimální | l/h | 2 500 | 2 300 | ||
Tlaková ztráta | nominální průtok | bar | 0,29 (2) | 0,42 (2) | |
Pracovní teplota prostředí | nominální | °C | 35 | ||
maximum | °C | 45 | |||
minimální | °C | -12 | 0 | ||
Elektrivká specifikace | |||||
Charakteristika sítě | napětí | V | 230 | ||
typ | - | jednofázový | |||
frekvence | Hz | 50 | |||
Elektrický příkon | nominální | kW | 0,82 (3) | ||
Stupeň ochrany | IP adresa | - | X5D | ||
Instalační údaje | |||||
Akustický výkon Lw (maximální) | dB(A) | 79,6 (4) | |||
Akustický tlak Lp ve vzdálenosti 5 metrů (maximálně) | dB(A) | 57,6 (4) | |||
Maximální provozní tlak vody | bar | 4.0 | |||
Rozměry | délka | mm | 925 | ||
výška | mm | 1,445 | |||
hloubka | mm | 1.240 | |||
Hmotnost | v provozu | kg | 380 |
Základní řízení jednotek v kaskádě je zajištěno pomocí ovladače DDC (direct digital controler), který zajišťuje:
RB 100 a RB 200 je zařízení vyvinuté pro řízení aplikací sestavených z topných/chladicích jednotek Robur a absorpčních tepelných čerpadel Robur ve spolupráci s digitálním ovladačem DDC.
Funkce: